Sveikiname VII Tarptautinio Liutauro Vėbros obojininkų konkurso 2018 dalyvius ir laureatus
Congratulations to all participants and winners of the VII Liutauras Vėbra International Oboe Competition 2018
Vertinimo sistema
The assessment system
Total 150
I vieta/place 23-24 Total 138
II vieta/place 21- 22 Total 126
III vieta/place 19-20 Total 114
Rezultatai / Results:
1 grupė / group
| Participant | Šalis/ country | Balai / score | Vieta / place |
| ZOFIA GÓRNICKA | Lenkija / Poland | 130 | 2 |
| RINALDS ROZENLAUKS | Latvia / Latvija | 127 | 2 |
| DOMICELĖ JUŠKAITĖ | Lietuva / Lithuania | 141 | 1 |
| MIJA GUZELYTĖ | Lietuva / Lithuania | 112 | Diplomas |
| LIVIJUS ŠULČYS | Lietuva / Lithuania | 115 | 3 |
| EDGARS SOLOMONOVS | Latvija / Latvia | 122 | 3 |
| OLIWIA HANNA GOSK | Lenkija / Poland | 124 | 3 |
2 grupė / group
| Participant | Šalis/ Country | Balai / score | Vieta / place |
| PETRAS MICKUNAS | Lietuva / Lithuania | 124 | 3 |
| MARIA GÓRSKA | Lenkija / Poland | 109 | Diplomas |
| ONA STARIKOVA | Lietuva / Lithuania | 135 | 2 |
| MARIJA ŠUMSKAITĖ | Lietuva / Lithuania | 139 | 1 |
3 grupė / group
| Participant | Šalis/ Country | Balai / score | Vieta / place |
| PIJUS PAŠKEVIČIUS | Lietuva / Lithuania | 148 | 1 |
| FILIP LENART | Lenkija / Poland | 131 | 2 |
| PAULS KRISTAPS REINIS | Latvija / Latvia | 117 | 3 |
4 grupė / group
| Participant | Šalis/ Country | Balai / score | Vieta / place |
| TADAS GIRČYS | Lietuva / Lithuania | 126 | 2 |
| MING LIU | Kinija / China | 140 | 1 |
| WEI-TING HUANG | Vokietija / Germany | 128 | 2 |
| AGNĖ IVANAUSKAITĖ | Lietuva / Lithuania | 117 | 3 |
| MAGDALENA SOBCZYK | Lenkija / Poland | 117 | 3 |
| MARTYNA KORZENIEWSKA | Lenkija / Poland | 116 | 3 |
5 grupė / group
| Participant | Šalis/ Country | Balai / score | Vieta / place |
| CAROLINE KLOSTER | Danija / Denmark | 123 | 3 |
| MARTYNA BOROWSKA | Lenkija / Poland | 112 | Diplomas |
| NATALIA KOK | Lenkija / Poland | 107 | Diplomas |
| AGNIESZKA BANASZEK | Lenkija / Poland | 127 | 2 |
| KACPER NOWAK | Lenkija / Poland | 110 | Diplomas |
| KELSEY MAIORANO | Šveicarija / Switzerland | 133 | 2 |
Specialūs prizai / Special prizes:
Geriausias Lietuviško kūrinio atlikimas/ Best Performance of Lithuanian composition
Domicelė Juškaitė
Marija Šumskaitė
Pijus Paškevičius
Ming Liu
Agnieszka Banaszek
—————————— —————————— ——–
Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos specialusis prizas / Special prize of Kaunas Juozas Naujalis music gymnasium
Caroline Kloster
